產品名稱:工作測振儀
產品型號:HY-103
產品簡介:
HY-103工作測振儀 測振儀HY-103也叫測震表振動分析儀或者測震筆,是利用石英晶體和人工極化陶瓷(PZT)的壓電效應設計而成。它廣泛地被應用于機械制造、電力、冶車輛等領域。





測振儀HY-103也叫測震表振動分析儀或者測震筆,是利用石英晶體和人工極化陶瓷(PZT)的壓電效應設計而成。它廣泛地被應用于機械制造、電力、冶車輛等領域。

| 測量方式 | 壓電陶瓷(剪切型) | 
| 加速度測量范圍 | 0.1~199.9m/s2 | 
| 速度測量范圍 | 0.1~199.9m/s | 
| 位移測量范圍 | 0.001~1.999mm | 
| 加速度測量頻率 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KHZ~15KHZ(HI) | 
| 速度測量頻率 | 10HZ~1KHZ | 
| 位移測量頻率 | 10HZ~1KHZ | 
| 測量誤差 | ±10%H±2digits | 
| 數據輸出 | AC信號輸出 | 
| 自動切換量程 | 有 | 
| 背光顯示功能 | 有 | 
| 自動關機功能 | 有 | 
| 包裝規(guī)格 | |
| 電源 | 9VDC電池 | 
| 產品凈重 | 147g | 
| 產品尺寸 | 67*30*183mm | 
| 包裝方式 | 鋁箱包裝 | 
| 標準外箱容量 | 12PCS | 
| 標準外箱尺寸 | 52*43*32.5cm | 
| 標準外箱毛重 | 12.5KG | 
上一篇:HY-103B工作測振儀
下一篇:HY-103E震動變送器
|   | |
| 
 | |
|  |